Osiedle Jaspisowe

Szukasz mieszkania? Zadzwoń

_5

Osiedle Jaspisowe

_15

Nowy budynek

_16

Elegancki wygląd

_17

Wspaniała lokalizacja

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
40Mieszkań 2 lub 3 pokojowych
8Garaży
5Mieszkań dla osób z niepełnosprawnością ruchową
40Komórek lokatorskich oraz 2 wózkownie

Atrybuty lokalizacji

Tworzymy przestrzenie, które łączą funkcjonalność z estetyką, odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników.

Nasze lokalizacje gwarantują spokój i bezpieczeństwo, dzięki czemu możesz cieszyć się pełnym komfortem życia.

Zapewniamy doskonałą lokalizację, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do wszystkich najważniejszych punktów miasta.

Nasze lokalizacje znajdują się w dynamicznie rozwijających się dzielnicach, z dostępem do nowoczesnej infrastruktury.

Zadbaliśmy o to, by nasze lokalizacje znajdowały się w pobliżu kluczowych punktów usługowych, takich jak sklepy spożywcze, placówki medyczne oraz edukacyjne, a także przystanków komunikacji miejskiej. Dodatkowym atutem jest bliska odległość od centrum handlowego.

Nasze budynki są projektowane z myślą o minimalizacji śladu węglowego i maksymalizacji efektywności energetycznej.

Nasze budynki wyposażone są w cichobieżne windy, energooszczędne instalacje oświetleniowe zasilane fotowoltaiką oraz ekologiczne pojemniki podziemne (silosy).

Starannie zaprojektowaliśmy otoczenie osiedla zapewniając tereny zieleni oraz plac zabaw dla dzieci.

Oferujemy mieszkania dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową o zorganizowanej przestrzeni oraz odpowiednim metrażu.

Piwnica

Parter

I piętro

II piętro

III piętro

IV piętro

Szukasz mieszkania? Zadzwoń

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Klatka Piętro Numer Mieszkania Liczba pokoi Metraż Dostępność Dokumentacja
1 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:49 PM A Parter A.01 3 49,75 m2 Wolne Pobierz
2 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:49 PM A Parter A.02 3 44,25 m2 Wolne Pobierz
3 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 11/09/2024 02:39 PM A Parter A.03 2 36,22 m2 Rezerwacja Pobierz
4 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:50 PM A Parter A.04 3 48,11 m2 Wolne Pobierz
5 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 01/09/2024 02:08 PM A 1 piętro A.05 3 49,79 m2 Wolne Pobierz
6 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 01/09/2024 01:15 PM A 1 piętro A.06 3 44,25 m2 Wolne Pobierz
7 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:51 PM A 1 piętro A.07 2 36,22 m2 Wolne Pobierz
8 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:51 PM A 1 piętro A.08 3 48,11 m2 Wolne Pobierz
9 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:51 PM A 2 piętro A.09 3 49,79 m2 Wolne Pobierz
10 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:52 PM A 2 piętro A.0.10 3 44,25 m2 Wolne Pobierz
11 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 11/09/2024 02:40 PM A 2 piętro A.0.11 2 36,22 m2 Rezerwacja Pobierz
12 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 01/09/2024 01:16 PM A 2 piętro A.0.12 3 48,11 m2 Wolne Pobierz
13 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:52 PM A 3 piętro A.0.13 3 49,79 m2 Wolne Pobierz
14 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:52 PM A 3 piętro A.0.14 3 44,25 m2 Wolne Pobierz
15 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:52 PM A 3 piętro A.0.15 2 36,22 m2 Wolne Pobierz
16 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:53 PM A 3 piętro A.0.16 3 48,11 m2 Wolne Pobierz
17 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:53 PM A 4 piętro A.0.17 3 49,79 m2 Wolne Pobierz
18 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 03/09/2024 08:39 AM A 4 piętro A.0.18 3 44,25 m2 Rezerwacja Pobierz
19 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 03/09/2024 08:35 AM A 4 piętro A.0.19 2 36,22 m2 Rezerwacja Pobierz
20 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:54 PM A 4 piętro A.0.20 3 48,11 m2 Wolne Pobierz
21 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:54 PM B Parter B.0.21 2 48,70 m2 Wolne Pobierz
22 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 12/09/2024 07:54 AM B Parter B.0.22 2 32,71 m2 Rezerwacja Pobierz
23 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:55 PM B Parter B.0.23 3 49,06 m2 Wolne Pobierz
24 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:55 PM B Parter B.0.24 3 49,97 m2 Wolne Pobierz
25 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:55 PM B 1 piętro B.0.25 2 48,70 m2 Wolne Pobierz
26 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 03/09/2024 08:40 AM B 1 piętro B.0.26 2 32,71 m2 Rezerwacja Pobierz
27 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:56 PM B 1 piętro B.0.27 3 49,06 m2 Wolne Pobierz
28 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:56 PM B 1 piętro B.0.28 3 49,97 m2 Wolne Pobierz
29 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:57 PM B 2 piętro B.0.29 2 48,70 m2 Wolne Pobierz
30 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:57 PM B 2 piętro B.0.30 2 32,71 m2 Wolne Pobierz
31 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:57 PM B 2 piętro B.0.31 3 49,06 m2 Wolne Pobierz
32 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:58 PM B 2 piętro B.0.32 3 49,97 m2 Wolne Pobierz
33 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:58 PM B 3 piętro B.0.33 2 48,70 m2 Wolne Pobierz
34 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 11/09/2024 12:45 PM B 3 piętro B.0.34 2 32,71 n2 Rezerwacja Pobierz
35 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:58 PM B 3 piętro B.0.35 3 49,06 m2 Wolne Pobierz
36 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:59 PM B 3 piętro B.0.36 3 49,97 m2 Wolne Pobierz
37 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:59 PM B 4 piętro B.0.37 2 48,70 m2 Wolne Pobierz
38 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:59 PM B 4 piętro B.0.38 2 32,71 m2 Wolne Pobierz
39 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 01:59 PM B 4 piętro B.0.39 3 49,06 m2 Wolne Pobierz
40 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 31/08/2024 02:00 PM B 4 piętro B.0.40 3 49,97 m2 Wolne Pobierz
Piętro Liczba pokoi Dostępność
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numer Garażu Metraż Dostępność Dokumentacja
1 admin 31/08/2024 02:12 PM admin 31/08/2024 02:12 PM Garaż 1 25,50 m2 Wolne Pobierz
2 admin 31/08/2024 02:12 PM admin 12/09/2024 07:53 AM Garaż 2 20,27 m2 Rezerwacja Pobierz
3 admin 31/08/2024 02:13 PM admin 01/09/2024 01:10 PM Garaż 3 19,20 m2 Wolne Pobierz
4 admin 31/08/2024 02:13 PM admin 03/09/2024 08:36 AM Garaż 4 29,07 m2 Rezerwacja Pobierz
5 admin 31/08/2024 02:13 PM admin 31/08/2024 02:13 PM Garaż 5 29,07 m2 Wolne Pobierz
6 admin 31/08/2024 02:14 PM admin 31/08/2024 02:14 PM Garaż 6 19,36 m2 Wolne Pobierz
7 admin 31/08/2024 02:14 PM admin 11/09/2024 02:39 PM Garaż 7 23,90 m2 Rezerwacja Pobierz
8 admin 31/08/2024 02:15 PM admin 31/08/2024 02:15 PM Garaż 8 20,13 m2 Wolne Pobierz

Masz pytania? Zadzwoń