Osiedle Jaspisowe

Szukasz mieszkania? Zadzwoń

_5

Osiedle Jaspisowe

_15

Nowy budynek

_16

Elegancki wygląd

_17

Wspaniała lokalizacja

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
40Mieszkań 2 lub 3 pokojowych
5Mieszkań dla osób z niepełnosprawnością ruchową
8Garaży oraz naziemne miejsca postojowe
40Komórek lokatorskich oraz 2 wózkownie

Atrybuty lokalizacji

Tworzymy przestrzenie, które łączą funkcjonalność z estetyką, odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników.

Nasze lokalizacje gwarantują spokój i bezpieczeństwo, dzięki czemu możesz cieszyć się pełnym komfortem życia.

Zapewniamy doskonałą lokalizację, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do wszystkich najważniejszych punktów miasta.

Nasze lokalizacje znajdują się w dynamicznie rozwijających się dzielnicach, z dostępem do nowoczesnej infrastruktury.

Zadbaliśmy o to, by nasze lokalizacje znajdowały się w pobliżu kluczowych punktów usługowych, takich jak sklepy spożywcze, placówki medyczne oraz edukacyjne, a także przystanków komunikacji miejskiej. Dodatkowym atutem jest bliska odległość od centrum handlowego.

Nasze budynki są projektowane z myślą o minimalizacji śladu węglowego i maksymalizacji efektywności energetycznej.

Nasze budynki wyposażone są w cichobieżne windy, energooszczędne instalacje oświetleniowe zasilane fotowoltaiką oraz ekologiczne pojemniki podziemne (silosy).

Starannie zaprojektowaliśmy otoczenie osiedla zapewniając tereny zieleni oraz plac zabaw dla dzieci.

Oferujemy mieszkania dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową o zorganizowanej przestrzeni oraz odpowiednim metrażu.

Piwnica

Parter

I piętro

II piętro

III piętro

IV piętro

Szukasz mieszkania? Zadzwoń

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Klatka Piętro Numer Mieszkania Liczba pokoi Metraż Cena mieszkania brutto Cena za m² mieszkania brutto Komórka lokatorska Lokalizacja kom. lok. Metraż kom. lok. Cena kom. lok. brutto Cena mieszkanie + kom. lok. brutto Dostępność Dokumentacja
1 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:53 AM A Parter A.01 3 49,79 m2 435 485,00 zł 8 746,44 zł KA1 piwnica 1,98 m² 5 940,00 zł 441 425,00 zł Wolne Pobierz
2 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:53 AM A Parter A.02 3 44,25 m2 392 377,50 zł 8 867,29 zł KA2 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 398 647,50 zł Wolne Pobierz
3 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:54 AM A Parter A.03 2 36,22 m2 326 988,50 zł 9 027,84 zł KA3 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 333 258,50 zł Wolne Pobierz
4 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:55 AM A Parter A.04 3 48,11 m2 436 685,00 zł 9 076,80 zł KA4 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 442 955,00 zł Wolne Pobierz
5 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:55 AM A 1 piętro A.05 3 49,79 m2 437 974,50 zł 8 796,44 zł KA5 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 444 244,50 zł Wolne Pobierz
6 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:56 AM A 1 piętro A.06 3 44,25 m2 390 240,00 zł 8 818,98 zł KA6 piwnica 2,56 m² 7 680,00 zł 397 920,00 zł Wolne Pobierz
7 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:57 AM A 1 piętro A.07 2 36,22 m2 316 019,50 zł 8 725,00 zł KA11 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 326 309,50 zł Sprzedane Pobierz
8 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:57 AM A 1 piętro A.08 3 48,11 m2 427 555,50 zł 8 887,04 zł KA7 piwnica 2,62 m² 7 860,00 zł 435 415,50 zł Wolne Pobierz
9 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:58 AM A 2 piętro A.09 3 49,79 m2 440 464,00 zł 8 846,44 zł KA9 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 446 734,00 zł Wolne Pobierz
10 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:59 AM A 2 piętro A.0.10 3 44,25 m2 387 607,50 zł 8 759,49 zł KA10 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 393 877,50 zł Wolne Pobierz
11 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 10:59 AM A 2 piętro A.0.11 2 36,22 m2 322 675,50 zł 8 908,77 zł KA20 piwnica 2,49 m² 7 470,00 zł 330 145,50 zł Sprzedane Pobierz
12 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:00 AM A 2 piętro A.0.12 3 48,11 m2 430 471,00 zł 8 947,64 zł KA12 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 440 761,00 zł Wolne Pobierz
13 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:00 AM A 3 piętro A.0.13 3 49,79 m2 444 198,25 zł 8 921,44 zł KA8 piwnica 2,09 m² 6 270,00 zł 450 468,25 zł Wolne Pobierz
14 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:01 AM A 3 piętro A.0.14 3 44,25 m2 395 771,25 zł 8 943,98 zł KA16 piwnica 1,91 m² 5 730,00 zł 401 501,25 zł Wolne Pobierz
15 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:01 AM A 3 piętro A.0.15 2 36,22 m2 320 547,00 zł 8 850,00 zł KA13 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 330 837,00 zł Wolne Pobierz
16 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:02 AM A 3 piętro A.0.16 3 48,11 m2 434 079,25 zł 9 022,64 zł KA15 piwnica 1,70 m² 5 100,00 zł 439 179,25 zł Wolne Pobierz
17 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:03 AM A 4 piętro A.0.17 3 49,79 m2 446 687,75 zł 8 971,44 zł KA17 piwnica 1,90 m² 5 700,00 zł 452 387,75 zł Wolne Pobierz
18 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:03 AM A 4 piętro A.0.18 3 44,25 m2 393 138,75 zł 8 884,49 zł KA18 piwnica 1,91 m² 5 730,00 zł 398 868,75 zł Wolne Pobierz
19 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:04 AM A 4 piętro A.0.19 2 36,22 m2 327 203,00 zł 9 033,77 zł KA19 piwnica 1,91 m² 5 730,00 zł 332 933,00 zł Sprzedane Pobierz
20 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:04 AM A 4 piętro A.0.20 3 48,11 m2 436 484,75 zł 9 072,64 zł KA14 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 446 774,75 zł Wolne Pobierz
21 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:05 AM B Parter B.0.21 2 48,70 m2 441 700,00 zł 9 069,82 zł KB1 piwnica 2,60 m² 7 800,00 zł 449 500,00 zł Wolne Pobierz
22 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:05 AM B Parter B.0.22 2 32,71 m2 295 369,25 zł 9 029,94 zł KB2 piwnica 2,37 m² 7 110,00 zł 302 479,25 zł Rezerwacja Pobierz
23 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:06 AM B Parter B.0.23 3 49,06 m2 430 465,00 zł 8 774,26 zł KB3 piwnica 3,54 m² 10 620,00 zł 441 085,00 zł Wolne Pobierz
24 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:07 AM B Parter B.0.24 3 49,97 m2 433 895,00 zł 8 683,11 zł KB4 piwnica 2,52 m² 7 560,00 zł 441 455,00 zł Wolne Pobierz
25 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:07 AM B 1 piętro B.0.25 2 48,70 m2 432 600,00 zł 8 882,96 zł KB6 piwnica 2,50 m² 7 500,00 zł 440 100,00 zł Wolne Pobierz
26 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:08 AM B 1 piętro B.0.26 2 32,71 m2 290 239,75 zł 8 873,12 zł KB17 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 300 529,75 zł Wolne Pobierz
27 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:09 AM B 1 piętro B.0.27 3 49,06 m2 424 308,00 zł 8 648,76 zł KB7 piwnica 2,27 m² 6 810,00 zł 431 118,00 zł Wolne Pobierz
28 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:09 AM B 1 piętro B.0.28 3 49,97 m2 436 393,50 zł 8 733,11 zł KB8 piwnica 1,95 m² 5 850,00 zł 442 243,50 zł Wolne Pobierz
29 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:10 AM B 2 piętro B.0.29 2 48,70 m2 435 545,00 zł 8 943,43 zł KB10 piwnica 1,94 m² 5 820,00 zł 441 365,00 zł Sprzedane Pobierz
30 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:10 AM B 2 piętro B.0.30 2 32,71 m2 287 030,25 zł 8 775,00 zł KB18 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 297 320,25 zł Sprzedane Pobierz
31 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:11 AM B 2 piętro B.0.31 3 49,06 m2 426 761,00 zł 8 698,76 zł KB11 piwnica 1,88 m² 5 640,00 zł 432 401,00 zł Wolne Pobierz
32 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:11 AM B 2 piętro B.0.32 3 49,97 m2 438 892,00 zł 8 783,11 zł KB12 piwnica 2,31 m² 6 930,00 zł 445 822,00 zł Wolne Pobierz
33 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:12 AM B 3 piętro B.0.33 2 48,70 m2 439 197,50 zł 9 018,43 zł KB14 piwnica 1,73 m² 5 190,00 zł 444 387,50 zł Wolne Pobierz
34 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:12 AM B 3 piętro B.0.34 2 32,71 m2 294 328,50 zł 8 998,12 zł KB19 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 304 618,50 zł Sprzedane Pobierz
35 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:13 AM B 3 piętro B.0.35 3 49,06 m2 430 440,50 zł 8 773,76 zł KB15 piwnica 1,73 m² 5 190,00 zł 435 630,50 zł Wolne Pobierz
36 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:14 AM B 3 piętro B.0.36 3 49,97 m2 442 639,75 zł 8 858,11 zł KB16 piwnica 1,73 m² 5 190,00 zł 447 829,75 zł Wolne Pobierz
37 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:14 AM B 4 piętro B.0.37 2 48,70 m2 441 632,50 zł 9 068,43 zł KB9 piwnica 1,94 m² 5 820,00 zł 447 452,50 zł Rezerwacja Pobierz
38 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:15 AM B 4 piętro B.0.38 2 32,71 m2 291 119,00 zł 8 900,00 zł KB20 półpiętro 2,94 m² 10 290,00 zł 301 409,00 zł Wolne Pobierz
39 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:15 AM B 4 piętro B.0.39 3 49,06 m2 432 893,50 zł 8 823,76 zł KB5 piwnica 2,50 m² 7 500,00 zł 440 393,50 zł Wolne Pobierz
40 admin 31/08/2024 01:37 PM admin 08/07/2025 11:16 AM B 4 piętro B.0.40 3 49,97 m2 445 138,25 zł 8 908,11 zł KB13 piwnica 1,68 m² 5 040,00 zł 450 178,25 zł Wolne Pobierz
41 admin 11/02/2025 08:34 AM admin 11/02/2025 08:34 AM
Piętro Liczba pokoi Dostępność
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numer Garażu Metraż Cena garażu brutto Dostępność Dokumentacja
1 admin 31/08/2024 02:12 PM admin 08/07/2025 10:37 AM Garaż 1 25,50 m2 85 000 zł Wolne Pobierz
2 admin 31/08/2024 02:12 PM admin 08/07/2025 10:38 AM Garaż 2 20,27 m2 68 000 zł Sprzedane Pobierz
3 admin 31/08/2024 02:13 PM admin 08/07/2025 10:38 AM Garaż 3 19,20 m2 64 000 zł Wolne Pobierz
4 admin 31/08/2024 02:13 PM admin 08/07/2025 10:39 AM Garaż 4 29,07 m2 97 000 zł Wolne Pobierz
5 admin 31/08/2024 02:13 PM admin 08/07/2025 10:40 AM Garaż 5 29,07 m2 97 000 zł Rezerwacja Pobierz
6 admin 31/08/2024 02:14 PM admin 08/07/2025 10:40 AM Garaż 6 19,36 m2 65 000 zł Sprzedane Pobierz
7 admin 31/08/2024 02:14 PM admin 08/07/2025 10:41 AM Garaż 7 23,90 m2 80 000 zł Wolne Pobierz
8 admin 31/08/2024 02:15 PM admin 08/07/2025 10:41 AM Garaż 8 20,13 m2 67 500 zł Sprzedane Pobierz

Masz pytania? Zadzwoń