Budynek gotowy,
wybierz mieszkanie i zamieszkaj od zaraz!
Lokalizacja nowego bloku
Atrybuty lokalizacji

Nowoczesny design
Tworzymy przestrzenie, które łączą funkcjonalność z estetyką, odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników.

Przyjazne sąsiedztwo
Nasze lokalizacje gwarantują spokój i bezpieczeństwo, dzięki czemu możesz cieszyć się pełnym komfortem życia.

Bliskość centrum
Zapewniamy doskonałą lokalizację, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do wszystkich najważniejszych punktów miasta.

Inwestujemy w przyszłość
Nasze lokalizacje znajdują się w dynamicznie rozwijających się dzielnicach, z dostępem do nowoczesnej infrastruktury.

Dobra lokalizacja
Zadbaliśmy o to, by nasze lokalizacje znajdowały się w pobliżu kluczowych punktów usługowych, takich jak sklepy spożywcze, placówki medyczne oraz edukacyjne, a także przystanków komunikacji miejskiej. Dodatkowym atutem jest bliska odległość od centrum handlowego.

Zrównoważony rozwój
Nasze budynki są projektowane z myślą o minimalizacji śladu węglowego i maksymalizacji efektywności energetycznej.

Nowoczesne Rozwiązania
Nasze budynki wyposażone są w cichobieżne windy, energooszczędne instalacje oświetleniowe zasilane fotowoltaiką oraz ekologiczne pojemniki podziemne (silosy).

Zaciszna przestrzeń
Starannie zaprojektowaliśmy otoczenie osiedla zapewniając tereny zieleni oraz plac zabaw dla dzieci.

Brak barier architektonicznych
Oferujemy mieszkania dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową o zorganizowanej przestrzeni oraz odpowiednim metrażu.
Rzuty kondygnacji
Szukasz mieszkania? Zadzwoń
+48 63 245 75 41
+48 601 694 041
Wykaz mieszkań w bloku
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Klatka | Piętro | Numer Mieszkania | Liczba pokoi | Metraż | Cena mieszkania brutto | Cena za m² mieszkania brutto | Komórka lokatorska | Lokalizacja kom. lok. | Metraż kom. lok. | Cena kom. lok. brutto | Cena mieszkanie + kom. lok. brutto | Dostępność | Dokumentacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:07 PM | A | Parter | 1 | 3 | 50,33 m2 | 440 208,33 zł | 8 746,44 zł | 1 | piwnica | 1,98 m² | 5 940,00 zł | 446 148,33 zł | Wolne | Pobierz |
| 2 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:08 PM | A | Parter | 2 | 3 | 44,89 m2 | 398 052,65 zł | 8 867,29 zł | 2 | piwnica | 2,09 m² | 6 270,00 zł | 404 322,65 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 3 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:08 PM | A | Parter | 3 | 2 | 36,39 m2 | 328 523,10 zł | 9 027,84 zł | 3 | piwnica | 2,09 m² | 6 270,00 zł | 334 793,10 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 4 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 09/06/2026 10:42 AM | A | Parter | 4 | 3 | 48,43 m2 | 439 589,42 zł | 9 076,80 zł | 4 | piwnica | 2,09 m² | 6 270,00 zł | 445 859,42 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 5 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:08 PM | A | 1 piętro | 5 | 3 | 50,33 m2 | 442 724,83 zł | 8 796,44 zł | 5 | piwnica | 2,09 m² | 6 270,00 zł | 448 994,83 zł | Wolne | Pobierz |
| 6 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:29 PM | A | 1 piętro | 6 | 3 | 44,89 m2 | 6 | piwnica | 2,56 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 7 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:29 PM | A | 1 piętro | 7 | 2 | 36,39 m2 | 7 | półpiętro | 2,94 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 8 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:29 PM | A | 1 piętro | 8 | 3 | 48,43 m2 | 8 | piwnica | 2,62 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 9 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:30 PM | A | 2 piętro | 9 | 3 | 50,33 m2 | 9 | piwnica | 2,09 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 10 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:30 PM | A | 2 piętro | 10 | 3 | 44,89 m2 | 10 | piwnica | 2,09 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 11 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:09 PM | A | 2 piętro | 11 | 2 | 36,39 m2 | 324 190,14 zł | 8 908,77 zł | 11 | piwnica | 2,49 m² | 7 470,00 zł | 331 660,14 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 12 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:09 PM | A | 2 piętro | 12 | 3 | 48,43 m2 | 433 334,21 zł | 8 947,64 zł | 12 | półpiętro | 2,94 m² | 10 290,00 zł | 443 624,21 zł | Wolne | Pobierz |
| 13 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:10 PM | A | 3 piętro | 13 | 3 | 50,33 m2 | 449 016,08 zł | 8 921,44 zł | 13 | piwnica | 2,09 m² | 6 270,00 zł | 455 286,08 zł | Wolne | Pobierz |
| 14 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:10 PM | A | 3 piętro | 14 | 3 | 44,89 m2 | 401 495,26 zł | 8 943,98 zł | 14 | piwnica | 1,91 m² | 5 730,00 zł | 407 225,26 zł | Wolne | Pobierz |
| 15 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:10 PM | A | 3 piętro | 15 | 2 | 36,39 m2 | 322 051,50 zł | 8 850,00 zł | 15 | półpiętro | 2,94 m² | 10 290,00 zł | 332 341,50 zł | Wolne | Pobierz |
| 16 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:10 PM | A | 3 piętro | 16 | 3 | 48,43 m2 | 436 966,46 zł | 9 022,64 zł | 16 | piwnica | 1,70 m² | 5 100,00 zł | 442 066,46 zł | Wolne | Pobierz |
| 17 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:10 PM | A | 4 piętro | 17 | 3 | 50,33 m2 | 451 532,58 zł | 8 971,44 zł | 17 | piwnica | 1,90 m² | 5 700,00 zł | 457 232,58 zł | Wolne | Pobierz |
| 18 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:10 PM | A | 4 piętro | 18 | 3 | 44,89 m2 | 398 824,76 zł | 8 884,49 zł | 18 | piwnica | 1,91 m² | 5 730,00 zł | 404 554,76 zł | Wolne | Pobierz |
| 19 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:30 PM | A | 4 piętro | 19 | 2 | 36,39 m2 | 19 | piwnica | 1,91 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 20 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:11 PM | A | 4 piętro | 20 | 3 | 48,43 m2 | 439 387,96 zł | 9 072,64 zł | 20 | półpiętro | 2,94 m² | 10 290,00 zł | 449 677,96 zł | Wolne | Pobierz |
| 21 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:11 PM | B | Parter | 21 | 2 | 49,09 m2 | 445 237,46 zł | 9 069,82 zł | 21 | piwnica | 2,60 m² | 7 800,00 zł | 453 037,46 zł | Wolne | Pobierz |
| 22 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:31 PM | B | Parter | 22 | 2 | 32,96 m2 | 22 | piwnica | 2,37 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 23 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:11 PM | B | Parter | 23 | 3 | 49,43 m2 | 433 711,67 zł | 8 774,26 zł | 23 | piwnica | 3,54 m² | 10 620,00 zł | 444 331,67 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 24 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:11 PM | B | Parter | 24 | 3 | 50,4 m2 | 437 628,74 zł | 8 683,11 zł | 24 | piwnica | 2,52 m² | 7 560,00 zł | 445 188,74 zł | Wolne | Pobierz |
| 25 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:11 PM | B | 1 piętro | 25 | 2 | 49,09 m2 | 436 064,51 zł | 8 882,96 zł | 25 | piwnica | 2,50 m² | 7 500,00 zł | 443 564,51 zł | Wolne | Pobierz |
| 26 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:11 PM | B | 1 piętro | 26 | 2 | 32,96 m2 | 292 458,04 zł | 8 873,12 zł | 26 | półpiętro | 2,94 m² | 10 290,00 zł | 302 748,04 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 27 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:12 PM | B | 1 piętro | 27 | 3 | 49,43 m2 | 427 508,21 zł | 8 648,76 zł | 27 | piwnica | 2,27 m² | 6 810,00 zł | 434 318,21 zł | Wolne | Pobierz |
| 28 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:12 PM | B | 1 piętro | 28 | 3 | 50,4 m2 | 440 148,74 zł | 8 733,11 zł | 28 | piwnica | 1,95 m² | 5 850,00 zł | 445 998,74 zł | Wolne | Pobierz |
| 29 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:31 PM | B | 2 piętro | 29 | 2 | 49,09 m2 | 29 | piwnica | 1,94 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 30 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:32 PM | B | 2 piętro | 30 | 2 | 32,96 m2 | 30 | półpiętro | 2,94 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 31 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:12 PM | B | 2 piętro | 31 | 3 | 49,43 m2 | 429 979,71 zł | 8 698,76 zł | 31 | piwnica | 1,88 m² | 5 640,00 zł | 435 619,71 zł | Wolne | Pobierz |
| 32 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:12 PM | B | 2 piętro | 32 | 3 | 50,4 m2 | 442 668,74 zł | 8 783,11 zł | 32 | piwnica | 2,31 m² | 6 930,00 zł | 449 598,74 zł | Wolne | Pobierz |
| 33 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 09/06/2026 10:42 AM | B | 3 piętro | 33 | 2 | 49,09 m2 | 442 714,73 zł | 9 018,43 zł | 33 | piwnica | 1,73 m² | 5 190,00 zł | 447 904,73 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 34 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:32 PM | B | 3 piętro | 34 | 2 | 32,96 m2 | 34 | półpiętro | 2,94 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 35 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:13 PM | B | 3 piętro | 35 | 3 | 49,43 m2 | 433 686,96 zł | 8 773,76 zł | 35 | piwnica | 1,73 m² | 5 190,00 zł | 438 876,96 zł | Wolne | Pobierz |
| 36 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:13 PM | B | 3 piętro | 36 | 3 | 50,4 m2 | 446 448,74 zł | 8 858,11 zł | 36 | piwnica | 1,73 m² | 5 190,00 zł | 451 638,74 zł | Wolne | Pobierz |
| 37 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 08/06/2026 03:32 PM | B | 4 piętro | 37 | 2 | 49,09 m2 | 37 | piwnica | 1,94 m² | Sprzedane | Pobierz | ||||
| 38 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:14 PM | B | 4 piętro | 38 | 2 | 32,96 m2 | 293 344,00 zł | 8 900,00 zł | 38 | półpiętro | 2,94 m² | 10 290,00 zł | 303 634,00 zł | Wolne | Pobierz |
| 39 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:14 PM | B | 4 piętro | 39 | 3 | 49,43 m2 | 436 158,46 zł | 8 823,76 zł | 39 | piwnica | 2,50 m² | 7 500,00 zł | 443 658,46 zł | Wolne | Pobierz |
| 40 | admin | 31/08/2024 01:37 PM | admin | 07/06/2026 04:14 PM | B | 4 piętro | 40 | 3 | 50,4 m2 | 448 968,74 zł | 8 908,11 zł | 40 | piwnica | 1,68 m² | 5 040,00 zł | 454 008,74 zł | Wolne | Pobierz |
| 41 | admin | 11/02/2025 08:34 AM | admin | 11/02/2025 08:34 AM |
Powyższe ceny za m2 mieszkania brutto nie uległy zmianie od 11 września 2025 roku.
Zmianie uległa całkowita cena mieszkania brutto ze względu na pomiary powykonawcze.
Wykaz garaży w bloku

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Numer Garażu | Metraż | Cena garażu brutto | Dostępność | Dokumentacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 31/08/2024 02:12 PM | admin | 07/05/2026 09:33 AM | Garaż 1 | 25,50 m2 | 85 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| 2 | admin | 31/08/2024 02:12 PM | admin | 08/07/2025 10:38 AM | Garaż 2 | 20,27 m2 | 68 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| 3 | admin | 31/08/2024 02:13 PM | admin | 09/06/2026 10:43 AM | Garaż 3 | 19,20 m2 | 64 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 4 | admin | 31/08/2024 02:13 PM | admin | 08/07/2025 10:39 AM | Garaż 4 | 29,07 m2 | 97 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5 | admin | 31/08/2024 02:13 PM | admin | 23/07/2025 09:32 AM | Garaż 5 | 29,07 m2 | 97 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| 6 | admin | 31/08/2024 02:14 PM | admin | 08/07/2025 10:40 AM | Garaż 6 | 19,36 m2 | 65 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| 7 | admin | 31/08/2024 02:14 PM | admin | 18/03/2026 11:18 AM | Garaż 7 | 23,90 m2 | 80 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| 8 | admin | 31/08/2024 02:15 PM | admin | 08/07/2025 10:41 AM | Garaż 8 | 20,13 m2 | 67 500 zł | Sprzedane | Pobierz |



















